LED panely pro vestavnou montáž do minerálního podhledu. Vybavené mikroprismatickým krytem s nízkým koeficientem oslnění UGR<19, vysoký index barevného podání Ra>90. Vhodné pro prostory náročné na kvalitu osvětlení.
| Objednací číslo: | 253400650 |
| Značka: | NBB |
| Typ / Popis výrobku: | led panel vestavný čtvercový |
| Jmenovité napětí (V): | 220 - 240 |
| Jmenovitý proud: | 0,166 |
| Nominální příkon: | 35 |
| Odstín/Barva: | chladná bílá |
| Barevná teplota CCT: | 4000 - 4200 |
| Index barevného podání CRI: | > 87 |
| Světelný tok (lm): | 4000 |
| Měrný výkon: | 100 |
| Jednotkový EAN: | 8595209970626 |
| Použití: | Reflektorová svítidla |
LED panely pro vestavnou montáž do minerálního podhledu. Vybavené mikroprismatickým krytem s nízkým koeficientem oslnění UGR<19, vysoký index barevného podání Ra>90. Vhodné pro prostory náročné na kvalitu osvětlení.
Další fotografie nejsou k dispozici
Technický nákres není k dispozici
Technický list DOMINO-MINERAL LED panel 595x595mm PRISMA 35W 4000K CRI 80+ AC 220-240V NBB
Schéma zapojení není k dispozici
| Název položky | DOMINO-MINERAL LED panel 595x595mm PRISMA 35W 4000K CRI 80+ |
| Typ/popis výrobku | LED svítidlo podhledové |
| Varianta výrobku/model | |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 36000 h |
| Stupeň krytí (IP) | IP40 |
| Stmívatelné | Ano |
| Svítidlo se světelným senzorem | Ne |
| Montáž zavěšením | Ano |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Nominální napětí (V) | 220 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP40 |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1 |
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ne |
| Vestavná montáž | Ano |
| Předřadník je součástí dodávky | Ano |
| Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž | Ano |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Driver součástí dodávky | Ano |
| Integrovaný driver | Ne |
| Stmívatelný rozsah | % |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 65 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Svítidlo s pohybovým senzorem | Ne |
| Vhodné pro časté spínání | Ano |
| Pracovní teplota okolí | -20/+40 °C |
| Požární odolnost "F" | Ano |
| Instalace pouze do nehořlavého lůžka | Ano |
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
| Typ stmívání | Ostatní |
| Integrovaný nouzový modul | Ne |
| Typ čipu | |
| Rozměry (mm) | 595 x 595 x 10 mm |
| Hrubá hmotnost výrobku | 3900 g |
| Šířka | 595 mm |
| Barva tělesa | Bílá |
| Čistá hmotnost výrobku | 3680 g |
| Délka | 595 mm |
| Výška/hloubka (mm) | 10 mm |
| Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
| Materiál krytu | Opálový/Matný plast |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK06 |
| Typ povrchu | Matný |
| Počet čipů | |
| Nastavitelnost | Pevné nenastavitelné |
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
| Třída izolace | Třída II |
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
| Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Dvojitou izolací |
| Účiník λ (PF) | 0,97 |
| Jmenovitá účinnost po 100 h | 99 % |
| Měrný výkon | 100 lm/W |
| Nominální příkon | 35 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 35 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Odolnost | 240 V |
| Typ napětí | AC |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 220 V |
| Provoz bez externího předřadníku | Ne |
| Příkon světelného zdroje | 35 W |
| Typ napětí | AC |
| Nominální proud | 0,166 A |
| Celkový příkon | 35 W |
| Způsob montáže | Vestavná |
| Střední životnost B50 (h) | 36000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 80 % |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50 % |
| Ekvivalent lineární zářivky | W |
| Ekvivalent kompaktní zářivky | W |
| Ekvivalent rtuťové výbojky | W |
| Ekvivalent k zářivce (W) | W |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | 0,2 s |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >50000 |
| Míra předčasných poruch | <0,5 % |
| Index zachování barev | 90,0 % |
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
| Jmenovitá životnost | 36000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 35 kWh/1000h |
| Startovací doba | 0,2 s |
| Ekvivalent žárovky | W |
| Užitečný světelný tok Φuse (2019/2015) | lm |
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | chladná bílá |
| Rozsah vlnové délky | 360 - 760 nm |
| Dominantní vlnová délka | 580 nm |
| Světelný tok (lm) | 4000 lm |
| Barevná teplota CCT | 4000 K |
| Index barevného podání CRI | 87 Ra |
| Kód barvy | 840 |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
| Barevná teplota CCT | 4000 - 4200 K |
| Efektivní světelný tok | 4000 lm |
| Barva | Bílá |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,3904 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,3883 |
| Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |