| Objednávacie číslo: | 382120052 |
| Značka: | VEZALUX |
| Typ / Popis výrobku: | Žárovka pro kapesní svítilnu |
| nominálne napätie: | 0 - 6 |
| nominálny prúd: | 500 |
| Nominální příkon: | 3,0 |
| Farebná teplota CCT: | 2580 |
| Index farebného podania CRI: | 100 |
| Svetelný tok (lm): | 39 |
| Jednotkový EAN: | 8595209942944 |
| ILCOS: | HSGST/C/UB/RS-0,5-6-PX13,5s-9,3 |
Ďalšie fotografie nie sú k dispozícii
Technický nákres nie je k dispozícii
Schéma zapojenia nie je k dispozícii
| nominálne napätie | 6,0 V |
| Typ pätice | PX13.5s |
| Kryptónové prevedenie | Ne |
| Halogénové vyhotovenie | Ano |
| Nominálne napätie (V) | 0 - 6 V |
| Název položky | H 6,0V 500mA čirá PX13,5s |
| Typ/popis výrobku | Incandescent lamps shockproof |
| Varianta výrobku/model | Halogen Torch Lamps |
| Značka/výrobce | VEZALUX |
| Nominální životnost (h) | 16 h |
| Typ světelného zdroje | Vláknová žárovka |
| Xenonové provedení | Ne |
| Provozní napětí zdroje | 0 - 6 V |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | NE |
| nominálny prúd | 500 mA |
| Príkon svetelného zdroja | 3,00 W |
| Nominální příkon | 3,0 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 3,0 W |
| Provozní napětí (V) | 0 - 6 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Celkový příkon svítidla | W |
| Střední životnost B50 (h) | 16 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 16 h |
| Činitel funkční spolehlivosti | |
| Ekvivalent žárovky | W |
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
| Vhodné pre svietidlá | Ano |
| Vhodné pre signalizáciu | Ne |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Svítilny/Torch |
| Šírka | mm |
| výška | mm |
| Hĺbka (mm) | mm |
| Čistá hmotnosť výrobku | 2 g |
| Celková dĺžka | 31 mm |
| priemer | 9,3 mm |
| Tvar banky | Oliva |
| Tvar vlákna | Shockproof |
| Rozměry (mm) | Ø9,3 x 31,0 mm |
| Způsob balení | 50 |
| Svetelný tok (lm) | 39 lm |
| Farebná teplota CCT | 2580 K |
| Index farebného podania CRI | 100 Ra |
| Dominantní vlnová délka | 760 nm |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |
| Účiník (DF) |